Accueil > Choix d'une section > Résultats pour la France entière - liste complète
Résultats d'admission
Pour avoir accès à l'ensemble de vos notes, renseignez le cadre "Consultation des résultats individuels"
Concours :
AGREGATION EXTERNE
Section : LANGUES VIVANTES ETRANGERES : ESPAGNOL
Localisation : FRANCE Académies
Section : LANGUES VIVANTES ETRANGERES : ESPAGNOL
Localisation : FRANCE Académies
- 49 admis en liste principale (P)
- 0 admis à titre étranger (E)
- 7 inscrits sur liste complémentaire (C)
Accès aux candidats par une des lettres de l'alphabet
Page : 1 - 2
Candidat | Liste | Rang | |
---|---|---|---|
a | ALALI ONE | P | 20 |
ALGABA PENA NATALIA | P | 5 | |
b | BENARD AMELIA MARIE JEANNE | C | 1 |
BERNIER LOLA | P | 27 | |
BERTRAND AURELIA SOPHIE NOELLE | P | 42 | |
BORDIER JULIE | P | 4 | |
BOUVIER LACASA MARIA VICTORIA | P | 44 | |
BOUZEREAU JULIE MINA | P | 17 | |
c | CANOVAS AURELIE | C | 7 |
CATHOU DOS REIS KELLY | P | 11 | |
CLAISSE PIERRE JEREMY | C | 5 | |
d | DALLIMONTI ADRIEN KLEBER BERNARD | P | 2 |
DE ARMAS INES JOSEFINA | P | 33 | |
DE MIGUEL MARTIN ANDREA | P | 22 | |
DE TENA RIANO MARTA | P | 43 | |
f | FANTINO JESSICA | P | 49 |
FENELON YAEL GENEVIEVE SIMONE | P | 48 | |
FERRON MARTINEZ MARIA RAQUEL | P | 25 | |
FLON AGATHE HELENE MARIE CAMIL | P | 18 | |
FURLAN CLAIRE | P | 10 | |
g | GARCON LEVANA AGATHE TERESA | P | 16 |
GARVIN VIC DANIEL | C | 4 | |
GIROD ANNE-CLAIRE | P | 23 | |
GONZALEZ CLARA LOUNA | P | 37 | |
GUILERA MARGAUX | P | 29 | |
h | HAAS MATHILDE ELISABETH FRANCO | P | 21 |
i | ISTIN ANGELE | P | 6 |
k | KLOPP NOLWENN ELISE | P | 3 |
l | LAMOT ANA | P | 36 |
LARRAUFIE MANON | P | 30 |
Page : 1 - 2